Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | 1 табл. |
ядро: | |
ципринол полуфабрикат-гранулы | 709 мг |
(соответствует 500 мг ципрофлоксацина) | |
состав полуфабриката-гранул (100 г): ципрофлоксацин — 70,5219 г; натрия алгинат; натрия гидрокарбонат; лактозы моногидрат; гипролоза | |
вспомогательные вещества: магния стеарат; кремния диоксид коллоидный безводный; тальк | |
оболочка: Opadry-Y-1-7000 (состав Opadry-У-1-7000 — гипромеллоза; титана диоксид; макрогол 400) |
в упаковке контурной ячейковой 5 или 7 шт.; в пачке картонной 1 (по 7 шт.) или 2 (по 5 шт.) упаковки.
Внутрь, после еды, проглатывая целиком, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости, 1 раз в сутки.
Доза ципрофлоксацина зависит от тяжести заболевания, типа инфекции, состояния организма, возраста, веса и функции почек у пациента.
Рекомендуемые схемы дозирования даны в таблице 1.
Таблица 1
Показание | Степень тяжести | Суточная доза, мг | Кратность приема, раз /сут | Обычная продолжительность лечения* |
Инфекционно-воспалительные заболевания уха, горла и носа | Легкие/умеренные | 1000 | 1 | 10 дней |
Инфекционно-воспалительные заболевания нижних отделов дыхательных путей: пневмония (за исключением пневмококковой пневмонии), острый бронхит и обострение хронического бронхита, бронхоэктатическая болезнь, (если возбудителем являются грамотрицательные бактерии, особенно Pseudomonas aeruginosa) | Легкие/умеренные | 1000 | 1 | 7–14 дней |
Тяжелые/осложненные | 1500 | 1 | 7–14 дней | |
Инфекции почек и мочевыводящих путей | Острый неосложненный цистит | 500 | 1 | 3 дня |
Легкие/умеренные | 500 | 1 | 7–14 дней | |
Тяжелые/осложненные | 1000 | 1 | 7–14 дней | |
Хронический бактериальный простатит | Легкий/умеренный | 1000 | 1 | 28 дней |
Инфекционно-воспалительные заболевания органов брюшной полости: внутрибрюшинный абсцесс, холецистит, холангит (в комбинации с метронидазолом или клиндамицином) | Осложненные | 1000 | 1 | 7–14 дней |
Инфекции кожи и мягких тканей | Легкие/умеренные | 1000 | 1 | 7–14 дней |
Тяжелые/осложненные | 1500 | 1 | 7–14 дней | |
Инфекционно-воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата — остеомиелит, септический артрит | Легкие/умеренные | 1000 | 1 | 4–6 нед |
Тяжелые/осложненные | 1500 | 1 | 4–6 нед | |
Инфекционная диарея | Легкая /умеренная/тяжелая | 1000 | 1 | 5–7 дней |
Брюшной тиф | Легкий/умеренный | 1000 | 1 | 10 дней |
Гонорея | Осложненная | 500 | 1 | 3–5 дней |
* Лечение необходимо продолжать, как минимум, еще в течение 2 дней после исчезновения симптомов и признаков инфекции.
При тяжелых инфекциях лечение можно начинать с парентеральных форм препарата, в дальнейшем перейти на пероральный прием препарата.
У пожилых людей дозу препарата снижают в зависимости от клиренса креатинина, характера и степени тяжести инфекционного заболевания.
Дозирование для пациентов с нарушениями функции почек представлено в таблице 2.
Таблица 2
Клиренс креатинина, мл/мин | Креатинин сыворотки | Доза, мг/сут |
>50 | <120 мкмоль (<1,4 мг/100 мл) | Обычная доза |
30–50 | 120–179 мкмоль (1,4–1,9 мг/100 мл) | 500–1000 |